

全国免费客服电话 0317-7777829 邮箱995831774@qq.com
手机13303377029
电话0317-7777829
地址995831774@qq.com
发布时间2022-12-11 08:30:02 人气
| CH6升系列 | ||||
| 型 号 | CH1006 | CH1506 | CH2006 | CH3006 |
| 温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
| 温度波动度 | ± 0.05℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
| 显示分辨率 | 0.1℃ | |||
| 内胆容积 | 6升 | |||
| 开口尺寸 | 145×145×150mm(长×宽×深) | |||
| 液位保护装置 | 有 | 无 | ||
| 循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||
| 泵流量 | 10升 | |||
| 功率(KW) | 1.5 | 1.8 | ||
| 外形尺寸 | 190×340×365mm (长×宽×深) | |||
| CH15升系列 | ||||
| 型 号 | CH1015 | CH1515 | CH2015 | CH3015 |
| 温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
| 温度波动度 | ± 0.05℃( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
| 显示分辨率 | 0.1℃ | |||
| 内胆容积 | 15升 | |||
| 开口尺寸 | 235×140×180mm(长×宽×深) | |||
| 液位保护装置 | 有 | 无 | ||
| 循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||
| 泵流量 | 10升 | |||
| 功率(KW) | 1.8 | 2 | ||
| 外形尺寸 | 280×340×430mm (长×宽×深) | |||
| CH30升系列 | ||||
| 型 号 | CH1030 | CH1530 | CH2030 | CH3030 |
| 温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
| 温度波动度 | ± 0.05℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
| 显示分辨率 | 0.1℃ | |||
| 内胆容积 | 30升 | |||
| 开口尺寸 | 290×300×200mm(长×宽×深) | |||
| 液位保护装置 | 有 | 无 | ||
| 循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||
| 泵流量 | 10升 | |||
| 功率(KW) | 1.8 | 2 | ||
| 外形尺寸 | 440×600×430mm (长×宽×深) | |||
| HCH6升系列 | ||||
| 型 号 | HCH1006 | |||
| 温度范围℃ | 室温+10~99.99 | |||
| 温度波动度 | ± 0.01℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
| 液位保护装置 | 有 | |||
| 显示分辨率 | 0.01℃ | |||
| 内胆容积 | 6升 | |||
| 开口尺寸 | 145 × 145 × 150mm(长×宽×深) | |||
| 循环方式 | 内/外循环 | |||
| 泵流量 | 10升 | |||
| 功率(KW) | 1.5 | |||
| 外形尺寸 | 190 × 340 × 365mm (长×宽×深) | |||
| HCH15升系列 | ||||
| 型 号 | HCH1015 | |||
| 温度范围℃ | 室温+10~99.99 | |||
| 温度波动度 | ± 0.01℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
| 液位保护装置 | 有 | |||
| 显示分辨率 | 0.01℃ | |||
| 内胆容积 | 15升 | |||
| 开口尺寸 | 235×140×180mm(长×宽×深) | |||
| 循环方式 | 外循环 | |||
| 泵流量 | 10升 | |||
| 功率(KW) | 1.8 | |||
| 外形尺寸 | 280×340×430mm (长×宽×深) | |||
| HCH30升系列 | ||||
| 型 号 | HCH1030 | |||
| 温度范围℃ | 室温+10~99.99 | |||
| 温度波动度 | ± 0.01℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
| 液位保护装置 | 有 | |||
| 显示分辨率 | 0.01℃ | |||
| 内胆容积 | 30升 | |||
| 开口尺寸 | 290×300×200mm(长×宽×深) | |||
| 循环方式 | 外循环 | |||
| 泵流量 | 10升 | |||
| 功率(KW) | 1.8 | |||
| 外形尺寸 | 440×600×430mm (长×宽×深) | |||
| PHCH6升系列 | ||||
| 型 号 | PCH1006 | PCH1506 | PCH2006 | PCH3006 |
| 温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
| 温度波动度 | ± 0.01℃ (纯水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
| 显示分辨率 | 0.01℃ | |||
| 内胆容积 | 6升 | |||
| 编程功能 | 180个程序段 | |||
| 通讯功能 | RS485 | |||
| 开口尺寸 | 145 × 145 × 150mm(长×宽×深) | |||
| 液位保护装置 | 有 | 无 | ||
| 循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||
| 泵流量 | 10升 | |||
| 外形尺寸 | 190×340×365 mm(长×宽×深) | |||
| PHCH15升系列 | ||||
| 型 号 | PHCH1015 | PHCH1515 | PHCH2015 | PHCH3015 |
| 温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
| 温度波动度 | ± 0.01℃ ( 纯水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
| 显示分辨率 | 0.01℃ | |||
| 内胆容积 | 15升 | |||
| 编程功能 | 180个程序段 | |||
| 通讯功能 | RS485 | |||
| 开口尺寸 | 235×140×180mm(长×宽×深) | |||
| 液位保护装置 | 有 | 无 | ||
| 循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||
| 泵流量 | 10升 | |||
| 功率(KW) | 1.8 | 2 | ||
| 外形尺寸 | 280×340×430mm (长×宽×深) | |||
| PHCH 30升系列 | ||||
| 型 号 | PCH1030 | P CH1530 | P CH2030 | P CH3030 |
| 温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
| 温度波动度 | ± 0.01℃ ( 纯水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
| 显示分辨率 | 0.01℃ | |||
| 内胆容积 | 30升 | |||
| 编程功能 | 180个程序段 | |||
| 通讯功能 | RS485 | |||
| 开口尺寸 | 290×300×200mm(长×宽×深) | |||
| 液位保护装置 | 有 | 无 | ||
| 循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||
| 泵流量 | 10升 | |||
| 外形尺寸 | 440×600×430mm (长×宽×深) | |||
相关推荐