

全国免费客服电话 0317-7777829 邮箱995831774@qq.com
手机13303377029
电话0317-7777829
地址995831774@qq.com
发布时间2022-12-11 08:30:02 人气
| 型 号 | CH1006 | CH1506 | CH2006 | CH3006 |
| 温度范围℃ | 室温+10 ~ 100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
| 温度波动度 | ± 0.05 ℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
| 显示分辨率 | 0.1℃ | |||
| 内胆容积 | 6 升 | |||
| 开口尺寸 | 145 × 145 × 150mm(长×宽×深) | |||
| 泵循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||
| 泵流量 | 10升(可调节) | |||
| 功率 | 1.5(KW) | 1.8(KW) | ||
| 外形尺寸 | 190 × 340 × 365mm (长×宽×深) | |||
15升系列
| 型 号 | CH1015 | CH1515 | CH2015 | CH3015 |
| 温度范围℃ | 室温+10 ~ 100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
| 温度波动度 | ± 0.05 ℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
| 显示分辨率 | 0.1℃ | |||
| 内胆容积 | 15 升 | |||
| 开口尺寸 | 235 × 140 × 180mm(长×宽×深) | |||
| 泵循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||
| 泵流量 | 10升(可调节) | |||
| 功率 | 1.5(KW) | 1.8(KW) | ||
| 外形尺寸 | 280 × 340 × 430mm (长×宽×深) | |||
30升系列
| 型 号 | CH1030 | CH1530 | CH2030 | CH3030 |
| 温度范围℃ | 室温+10 ~ 100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
| 温度波动度 | ± 0.05 ℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
| 显示分辨率 | 0.1℃ | |||
| 内胆容积 | 30 升 | |||
| 开口尺寸 | 290×300×200mm(长×宽×深) | |||
| 泵循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||
| 泵流量 | 10升(可调节) | |||
| 功率 | 1.5(KW) | 1.8(KW) | ||
| 外形尺寸 | 440×600×430mm (长×宽×深) | |||
相关推荐