

全国免费客服电话 0317-7777829 邮箱995831774@qq.com
手机13303377029
电话0317-7777829
地址995831774@qq.com
发布时间2024-05-30 08:30:02 人气
| 型号 | TH9320-S4/S4A | TH9320-S8/S8A | |
| 扫描接口 | 4路 | 8路 | |
| 耐压测试 | |||
| 输出电压 | AC | 0.10kV-5.00kV±2% | |
| DC | 0.10kV-6.00kV±2% | ||
| 电流测试 范围 | AC | TH9320:0-20.00mA±(2%读数+5个字) | |
| DC | TH9320:0-10.00mA±(2%读数+5个字) | ||
| 快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ||
| 绝缘电阻测试 | |||
| 输出电压 | 0.10kV-1.00kV±2% | ||
| 电阻测试范围 | 0.1MQ-10.0GQ | ||
| 电阻测试精度 | 0.10MQ-999MQ±10% 1.00GQ-10.0GQ±20% | ||
| 放电功能 | 测试结束后自动放电 | ||
| 电弧侦测 | |||
| 测量范围 | AC | 1-9级(出厂默认值为5) (对应电流20mA,18mA,16mA,14mA 12mA,10mA,7.7mA,5.5mA,2.8mA) | |
| DC | 1-9级 | ||
| 一般参数 | |||
| 电压上升时间 | 0.1s-999.9s | ||
| 测试时间设定(AC/DC) | 0.2s-999.9s | ||
| 电压下降时间 | 0.1s-999.9s | ||
| 等待时间(IR) | 0.2S-999.9S | ||
| 时间精度 | ±(1%+0.1s) | ||
| 存储器 | 20个测试文件,每个测试文件200个步骤 | ||






相关推荐