

全国免费客服电话 0317-7777829 邮箱995831774@qq.com
手机13303377029
电话0317-7777829
地址995831774@qq.com
发布时间2022-12-01 08:30:02 人气
| *大试验力 | |
| 单杠杆时 | 1000N |
| 双杠杆时 | 6000N |
| 示值精度 | ±1% |
| 单杠杆出力比 | 10/1 |
| 双杠杆出力比 | 50/1 |
| 加载速率(双杠杆) | 50N/S |
| 抗折夹具 | |
| 加荷辊及支撑棍直径 | ¢10mm |
| 支撑棍距 | 100±0.1mm |
| 隔板间距 | 46mm |
| 示值相对误差 | <±1% |
| 感量 | 双杠杆时校正平衡,在杠杆水平离支点500mm处加荷1g。 |
| 杠杆倾角 | >1/50 |
| 外形尺寸 | 1115×250×770mm |
| 包装尺寸 | 1280×480×840mm |
| 毛重/净重 | 150kg/85kg |
| 电压功率 | 220V/15W |
相关推荐