— 产品中心 —
邮箱:995831774@qq.com
手机:13303377029
电话:0317-7777829
地址:河北省沧州市献县郭庄镇工业区
TEM型号DSC220DSC222DSC224DSC226DSC228DSC230DSC232每公里测量标准偏差 2.5mm2.0mm1.5mm1.0mm成象正像倍率 20X22X24X26X28X30X32X物镜口径 34mm36mm38mm视场角120′较短视距0.3mm乘常数100加常数0安平范围15′补偿精度 0.8″0.6″0.5″圆水泡精度8′/2mm度盘分度值
产品详情
TEM | 型号 | DSC220 | DSC222 | DSC224 | DSC226 | DSC228 | DSC230 | DSC232 |
每公里测量标准偏差 | 2.5mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | ||||
成象 | 正像 | |||||||
倍率 | 20X | 22X | 24X | 26X | 28X | 30X | 32X | |
物镜口径 | 34mm | 36mm | 38mm | |||||
视场角 | 1°20′ | |||||||
较短视距 | 0.3mm | |||||||
乘常数 | 100 | |||||||
加常数 | 0 | |||||||
安平范围 | ±15′ | |||||||
补偿精度 | ±0.8″ | ±0.6″ | ±0.5″ | |||||
圆水泡精度 | 8′/2mm | |||||||
度盘分度值 | 1°or ㏒ | |||||||
仪器净重 | 1.25㎏ | |||||||
三角架联结 | M16 or 5/8″ |
相关推荐